楊輝在他的《續古摘奇算法》中創「縱橫圖」之名,收入幻方十三個,包括:洛書數(三階幻方)一,花十六圖(四階幻方)二,五五圖(五階幻方)二,六六圖(六階幻方)二,衍數圖(七階幻方)二,易數圖(八階幻方)二,九九圖(九階幻方)一,百子圖(十階幻方)一,另外還有聚五、聚六、聚五、攢九、八陣、連環諸圖,是一些呈圓形的數學陣,具有與幻方類似的性質。楊輝不僅記了許多幻方,而且對於奇數階3n階及雙數階幻方提示了具有一般性的造方法,成為中國數學史上第一位對幻方進行系統的數學探討的數學家。此外,明代王文素著的《算學寶鑒》中亦有記載多種縱橫圖,程大位著的《算法統宗》在卷17裡載有14種縱橫圖。清代方中通的《數度衍》在卷首之一的「九九圖說」後附有14種縱橫圖,它與楊輝著作中的基本上相同。歐洲的同類工作直到十六世紀才得以系統地展開。
2012-01-10 第 004 期 總期數 : 1393 3, 20, 26, 31, 32, 35, 12 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-12 第 005 期 總期數 : 1394 15, 27, 32, 36, 44, 48, 47 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-14 第 006 期 總期數 : 1395 10, 13, 20, 24, 29, 36, 14 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-17 第 007 期 總期數 : 1396 16, 23, 24, 35, 36, 44, 1 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-19 第 008 期 總期數 : 1397 1, 2, 14, 18, 25, 39, 31 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-22 第 009 期 總期數 : 1398 10, 14, 18, 20, 34, 47, 41 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-26 第 010 期 總期數 : 1400 3, 10, 11, 17, 29, 34, 15 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-01-31 第 011 期 總期數 : 1402 22, 27, 28, 29, 42, 46, 49 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-02-02 第 012 期 總期數 : 1403 14, 20, 21, 38, 45, 46, 47 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
2012-02-04 第 013 期 總期數 : 1404 6, 12, 16, 20, 27, 38, 7 | 46 | 8 | 16 | 20 | 29 | 7 | 49 | 3 | 40 | 35 | 36 | 18 | 41 | 2 | 44 | 12 | 33 | 23 | 19 | 38 | 6 | 28 | 26 | 11 | 25 | 39 | 24 | 22 | 5 | 37 | 31 | 27 | 17 | 13 | 45 | 48 | 9 | 15 | 14 | 32 | 10 | 47 | 1 | 43 | 34 | 30 | 21 | 42 | 4 | |
|
本站設計最適合使用 FireFox / Chrome (Google) 的瀏覽器, 建議使用!
Copyright © SuperMarkSix.Com All rights reserved.